"The markets are never wrong — opinions often are."
Evening Edition · Wednesday, July 8, 2026
เพื่อนคู่คิดด้านการลงทุน
ลงทุนอย่างมั่นใจ ด้วยข้อมูลที่ใช่
ข้อมูลตลาด real-time + บทวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้
Aslan รวมราคาหุ้น SET, กองทุน, และคริปโต พร้อมข่าวและบทวิเคราะห์เชิงลึก ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนไทยที่ต้องการความชัดเจน — ไม่ซับซ้อน ไม่หลอกตา
SET Index · Live
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1,604.13
▼ -0.79%
สด · ข้อมูลตลาดไทย real-time
อัสลันรู้จัก 251 หุ้น/กองทุน · 13 บทเรียน · TH/EN
อัสลัน AI
ข้อมูลจาก aslan.ai เท่านั้น · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
SET ปิดแดนลบในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ 1,604.13 (-0.79%) ขณะที่ Bitcoin อยู่ที่ 63,885 และทองคำซื้อขายที่ 4,157.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ข่าวล่าสุด
ภาพรวมตลาด
ตลาดทั้งหมด →SET
1,604.13
▼ -0.79%
S&P 500
7,511.69
▼ -0.34%
BTC
63,885
▲ +0.08%
GOLD
4,157.90
▼ -0.23%
USD/THB
33.30
▲ +0.18%
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| AAV | Asia Aviation | 1.0900 | -0.0200 | -1.80% | |
| ADVANC | AIS | 376.00 | +3.00 | +0.80% | |
| AEONTS | AEON Thana Sinsap | 104.50 | -2.00 | -1.88% | |
| AMARC | AMARC Resources | 3.5600 | -0.0400 | -1.11% | |
| AMATA | Amata Corporation | 25.7500 | -1.2500 | -4.63% | |
| AOT | Airports of Thailand | 64.2500 | +— | +0.00% | |
| AP | AP (Thailand) | 7.5500 | -0.1500 | -1.95% | |
| ASK | Asia Sermkij Leasing | 11.6000 | +0.5000 | +4.50% | |
| AU | AU Optronics Thailand | 4.7200 | -0.0200 | -0.42% | |
| AUCT | Auction Thailand | 4.3400 | -0.0200 | -0.46% | |
| AURA | Aura Precious Metals | 14.0000 | -0.1000 | -0.71% | |
| AWC | Asset World Corp | 2.6000 | -0.0400 | -1.52% | |
| BA | Bangkok Airways | 18.7000 | -0.2000 | -1.06% | |
| BAM | BAM (Asset Management) | 6.8500 | -0.1000 | -1.44% | |
| BANPU | Banpu | 5.6000 | -0.0500 | -0.88% | |
| BBIK | Bluebik Group | 19.2000 | -0.2000 | -1.03% | |
| BBL | Bangkok Bank | 193.50 | +3.00 | +1.57% | |
| BCH | Bangkok Chain Hospital | 9.9500 | +— | +0.00% | |
| BCP | Bangchak Corporation | 35.2500 | -0.5000 | -1.40% | |
| BCPG | BCPG | 7.2000 | -0.1000 | -1.37% | |
| BDMS | BDMS | 19.7000 | +— | +0.00% | |
| BEM | Bangkok Expressway Metro | 6.0000 | -0.1000 | -1.64% | |
| BGRIM | B.Grimm Power | 18.1000 | -0.3000 | -1.63% | |
| BH | Bumrungrad Hospital | 190.00 | -1.00 | -0.52% | |
| BJC | Berli Jucker | 14.8000 | -0.3000 | -1.99% | |
| BLA | Bangkok Life Assurance | 26.2500 | -0.5000 | -1.87% | |
| BOL | Business Online | 5.0000 | +— | +0.00% | |
| BPP | Banpu Power | 11.4000 | -0.1000 | -0.87% | |
| BTG | Better World Green | 21.5000 | -0.4000 | -1.83% | |
| BTS | BTS Group Holdings | 2.0800 | -0.0200 | -0.95% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | 0.18 | — | -3.89% | |
| AVAX | Avalanche | 6.78 | — | -2.22% | |
| BNB | BNB | 584.28 | — | -0.06% | |
| BTC | Bitcoin | 63,885 | — | +0.08% | |
| DOGE | Dogecoin | 0.08 | — | -1.94% | |
| DOT | Polkadot | 0.87 | — | -1.74% | |
| ETH | Ethereum | 1,800.29 | — | +0.39% | |
| SOL | Solana | 82.29 | — | +0.52% | |
| TON | Toncoin | 1.66 | — | -7.87% | |
| XRP | XRP | 1.13 | — | -2.25% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | Aussie · Dollar | 0.6940 | -0.0019 | -0.27% | |
| EUR/THB | Euro · Baht | 38.0030 | +0.0120 | +0.03% | |
| EUR/USD | Euro · Dollar | 1.1427 | -0.0020 | -0.17% | |
| GBP/USD | Sterling · Dollar | 1.3370 | -0.0018 | -0.13% | |
| NZD/USD | Kiwi · Dollar | 0.5688 | -0.0014 | -0.24% | |
| USD/CHF | Dollar · Franc | 0.8070 | +0.0024 | +0.30% | |
| USD/CNY | Dollar · Yuan | 6.7837 | -0.0016 | -0.02% | |
| USD/JPY | Dollar · Yen | 161.91 | -0.16 | -0.10% | |
| USD/THB | Dollar · Baht | 33.3000 | +0.0600 | +0.18% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENT | Brent Crude | 74.2300 | +2.2400 | +3.11% | |
| HG | Copper | 6.2215 | -0.0105 | -0.17% | |
| NG | Natural Gas | 3.2750 | +0.0300 | +0.92% | |
| WTI | Crude Oil WTI | 70.5700 | +2.0200 | +2.95% | |
| XAG | Silver (oz) | 61.3500 | -0.9800 | -1.57% | |
| XAU | Gold (oz) | 4,157.90 | -9.60 | -0.23% |
| รหัส | ชื่อ | ล่าสุด | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | DAX 40 | 25,465.25 | -352.64 | -1.37% | |
| DJI | Dow Jones | 52,865.09 | -190.82 | -0.36% | |
| HSI | Hang Seng | 23,496.89 | -119.43 | -0.51% | |
| JKSE | Jakarta Composite | 5,986.50 | +70.43 | +1.19% | |
| KLSE | FTSE Bursa Malaysia KLCI | 1,682.93 | -0.60 | -0.04% | |
| MAI | mai Index | 223.12 | +0.55 | +0.25% | |
| N225 | Nikkei 225 | 68,256.96 | -1,480.73 | -2.12% | |
| NDX | Nasdaq 100 | 29,278.73 | -419.15 | -1.41% | |
| PSEI | PSE Composite | 6,247.11 | +23.12 | +0.37% | |
| SENSEX | BSE Sensex | 78,180.72 | -104.35 | -0.13% | |
| SET | SET Index | 1,604.13 | -12.75 | -0.79% | |
| SET100 | SET100 Index | 2,261.41 | -13.77 | -0.61% | |
| SET50 | SET50 Index | 1,054.66 | -6.13 | -0.58% | |
| SPX | S&P 500 | 7,511.69 | -25.74 | -0.34% | |
| SSEC | Shanghai Comp. | 3,990.24 | -51.00 | -1.26% | |
| STI | Straits Times Index | 5,342.24 | +82.43 | +1.57% | |
| UKX | FTSE 100 | 10,665.88 | +14.11 | +0.13% | |
| VNM | VanEck Vietnam ETF | 18.1250 | -0.0650 | -0.36% |
| รหัส | ชื่อ | NAV | +/− | % เปลี่ยน | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DIV | กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF | 13.7600 | -0.0100 | -0.07% | |
| ABFTH | กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ | 1,320.0000 | +— | +0.00% | |
| BMSCITH | กองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF | 12.6000 | -0.1200 | -0.94% | |
| BSET100 | กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF | 11.7900 | -0.0800 | -0.67% | |
| TDEX | กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ | 10.3900 | -0.0300 | -0.29% | |
| 1AM-DAILY | กองทุนเปิดวรรณเดลี่ | — | — | — | — |
| 1AM-TG | กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย | — | — | — | — |
| 1AMSET50 | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 | — | — | — | — |
| 1GLOBALBOND | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | — | — | — | — |
| 1I01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อินเวิร์ส อีทีเอฟ (-1X) | — | — | — | — |
| 1US-OPP | กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ | — | — | — | — |
| 1VAL-D | กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล | — | — | — | — |
| 2I01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ อินเวิร์ส อีทีเอฟ (-2X) | — | — | — | — |
| 2X01BSET50 | กองทุนเปิดบีแคป เซ็ท 50 เดย์ลี่ เลเวอเรจ อีทีเอฟ (2X) | — | — | — | — |
| A-AIRR | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์ | — | — | — | — |
Heat Map รายกลุ่มอุตสาหกรรม
ตลาดทั้งหมด →พลังงาน
การเงิน
เทคโนโลยี
อสังหาฯ
อาหาร
การค้า
AOT
0.00%
CPALL
-1.55%
CRC
-0.43%
MINT
-2.42%
BEM
-1.64%
HMPRO
0.77%
COM7
0.00%
BJC
-1.99%
CENTEL
-1.34%
BTG
-1.83%
GLOBAL
1.40%
BA
-1.06%
BTS
-0.95%
RCL
-1.54%
PLANB
1.24%
VGI
-1.06%
PRM
-1.10%
ERW
0.00%
SJWD
-0.58%
JMART
-1.02%
AAV
-1.80%
DOHOME
0.53%
MOSHI
0.65%
PSGC
0.00%
SISB
-0.98%
NEO
-0.47%
NEX
0.00%
NTF
-0.67%
BYD
0.00%
AUCT
-0.46%
TMW
0.43%
TNP
0.00%
WINNER
0.93%
SPVI
0.62%
ข่าวด่วน
ล่าสุด
ข่าวเพิ่ม →
ปฏิทินเศรษฐกิจ
ดูทั้งหมด →| วันที่ | เวลา (ICT) | เหตุการณ์ | ประเทศ | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | ผลกระทบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Wed Jul | 01:00 | Ivey PMI | 🇨🇦 Canada | 59.1 | 58.2 | Medium |
| 8 Wed Jul | 13:00 | Official Cash Rate | 🇳🇿 New Zealand | 2.50% | 2.25% | High |
| 8 Wed Jul | 13:00 | RBNZ Rate Statement | 🇳🇿 New Zealand | — | — | High |
| 8 Wed Jul | 14:00 | RBNZ Press Conference | 🇳🇿 New Zealand | — | — | High |
| 9 Thu Jul | 05:00 | FOMC Meeting Minutes | 🇺🇸 United States | — | — | High |
| 9 Thu Jul | 23:30 | Unemployment Claims | 🇺🇸 United States | 218K | 215K | Medium |
| 10 Fri Jul | 23:30 | Employment Change | 🇨🇦 Canada | 11.2K | 87.8K | High |
| 10 Fri Jul | 23:30 | Unemployment Rate | 🇨🇦 Canada | 6.6% | 6.6% | High |
เรียนรู้การลงทุน
บทความทั้งหมด →investing · beginner
วิธีซื้อกองทุนรวม ผ่านแอปพลิเคชัน มือใหม่ทำตามได้ทีละ Step
รวมวิธีซื้อกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆ สำหรับมือใหม่ เริ่มต้นลงทุนได้ทันที ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เปิดพอร์ตจนถึงกดซื้อกองทุนให้สำเร็จ
stocks · intermediate
หลักการเลือกหุ้นปันผลสูง 2569 คัดอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่โดนหลอกด้วยตัวเลข
เลือกหุ้นปันผลสูง 2569 อย่างไรไม่ให้ติดกับดัก Yield หลอกตา เจาะ Payout Ratio กระแสเงินสด และความสม่ำเสมอ ก่อนตัดสินใจเก็บเข้าพอร์ต
investing · intermediate
กองทุนตราสารหนี้ คืออะไร ทำไมถึงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในยุคดอกเบี้ยขาลง
กองทุนตราสารหนี้คืออะไร? สรุปครบทุกประเด็นความปลอดภัย พร้อมเหตุผลว่าทำไมช่วงดอกเบี้ยขาลงจึงเป็นจังหวะทองของการลงทุนตราสารหนี้